|
![]() |
| Berufserfahrung | |
| 7/2006 - dato | Objektorientierte Softwareentwicklung und IT-Konzeption Verantwortlich für IT-Konzeption, Implementierung, Test, Deployment, Produktiveinsatz und Entwicklungsarchitektur für das J2EE-Backend-System eines personalisierten Lifestyleführers für Internet und mobile Endgeräte. Schnittstellenanbindung an externe Provider wie Routing, Wetter, Geodaten, Lokalisierung und Mobilfunk. Die Entwicklung im Backend-System erfolgt streng serviceorientiert in einer Multilayer-Architektur. Im Produktivsystem wird die Applikation unter Jboss im Cluster betrieben. Technologien: Java, Eclipse 3.2, Maven 2, Jboss 4.0.5GA, Jboss-TreeCache, Spring, Lingo, Xfire, JMS, Axis, Ant, Jaxb, XML, XML Schema, WSDL, MMS/MM7, SMS, UML, Cayenne, Log4j, Servlets, JUnit, HttpUnit, Jmock, Svn, Postgresql, Quartz, Linux |
| 2003 - 2006 | Objektorientierte Softwareentwicklung und IT-Konzeption Entwicklung von SkyServer, StarlitSky und MicroSky unter Java/J2EE/J2ME. Dies sind Client-/Server-Applikationen für Astronomie im Internet. Das mobile Planetarium MicroSky verwendet die Services online vom SkyServer. StarlitSky ist auch als Eclipse-Plugin in einem Multipage-Editor implementiert. Die Projekte sind unter www.upto.org/skyserver zugänglich. Technologien: Java, Servlets, JSP, Struts, JSF, J2ME/Midlet, Java-Script, JDBC mit MySql, Mail-Api, JAX-RPC, WSDL, SOAP, Ant, XML, UML, SWT, Jface, Eclipse-Forms, Eclipse-Plugin, JUnit, HttpUnit, Clover, Cvs, Eclipse 3.1, Tomcat 5.0, Linux |
| 1998 - 2003 | Objektorientierte Softwareentwicklung Produktverantwortung für ein Lebensversicherungsprodukt- und Regeldefinitions-system. Objektorientierte Analyse, Design, Programmierung, Test bis zur Auslieferung der fertigen Softwarekomponenten. Modellierung von Lebensversicherungsprodukten mit Produkt- und Vertragsregeln inklusive der kontextabhängigen Plausibilitäten und Oberflächensteuerungen, Methodenentwicklung für Modellierung, Betreuung und Koordination von auszubildenden Mitarbeitern. Technologien: Visual Age Smalltalk und VP/MS unter Windows NT; DB2 |
| 1995 - 1998 | Analyse und Organisationsprogrammierung Analyse, Design für Immobilienverwaltung im Bereich der öffentlichen Verwaltung. Technologien: SDW unter Windows NT Design und Implementierung in den Bereichen Wertpapier und Kontokorrent-konditionierung für österreichische Großbank. Technologien: IEF/Composer/Cool:Gen unter Windows NT, MVS, Sinix; DB2 |
| 1993 - 1995 | Organisationsprogrammierung Analyse, Design und Methodenentwicklung für Materialbewirtschaftung und Disposition im Bereich der öffentlichen Verwaltung. Technologien: SDW und PowerBuilder unter Windows |
| 1991 - 1993 | Softwareentwicklung Analyse/Design einer dezentralen Komplettlösung mit Benutzerinterface für eine deutsche Leasing-Bank, insbesonders Marktpartner-, Kunden- und Organisations-verwaltung, als Teamleiterin für ein Team von 4 Personen verantwortlich. Technologien: IEW und ADW unter OS2 |
| Sprachkenntnisse Englisch |
|
| Zu meiner Person Mein Lebenslauf steht für kontinuierliche Weiterbildung, Leistungsbereitschaft und Lernfähigkeit. Ich verfüge über eine ausgezeichnete IT-technische Qualifikation und langjährige Erfahrung in technologisch anspruchsvollen IT-Projekten. |
|